| ♈ Koç | ♉ Boğa | ♊ İkizler | ♋ Yengeç | ♌ Aslan | ♍ Başak | ♎ Terazi | ♏ Akrep | ♐ Yay | ♑ Oğlak | ♒ Kova | ♓ Balık | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♈ Koç | 14 | 5 | 8,5 | 12 | 5 | 1,5 | 11 | 6 | 6 | 9,5 | 8,5 | 6 |
| ♉ Boğa | 5 | 14 | 6 | 8,5 | 7 | 6 | 6 | 11 | 1,5 | 7 | 13 | 8,5 |
| ♊ İkizler | 8,5 | 6 | 14 | 1 | 12 | 14 | 7 | 1,5 | 9,5 | 5 | 6 | 7,5 |
| ♋ Yengeç | 12 | 8,5 | 1 | 14 | 6 | 8 | 7,5 | 5 | 4 | 8,5 | 0,5 | 6 |
| ♌ Aslan | 5 | 7 | 12 | 6 | 14 | 5 | 8 | 13 | 6 | 0 | 8 | 6 |
| ♍ Başak | 1,5 | 6 | 14 | 8 | 5 | 14 | 7 | 8,5 | 9,5 | 5 | 6 | 7,5 |
| ♎ Terazi | 11 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 7 | 14 | 4 | 9,5 | 13 | 7 | 0,5 |
| ♏ Akrep | 6 | 11 | 1,5 | 5 | 13 | 8,5 | 4 | 14 | 6 | 8,5 | 8,5 | 6 |
| ♐ Yay | 6 | 1,5 | 9,5 | 4 | 6 | 9,5 | 9,5 | 6 | 14 | 4 | 12 | 12 |
| ♑ Oğlak | 9,5 | 7 | 5 | 8,5 | 0 | 5 | 13 | 8,5 | 4 | 14 | 6 | 11 |
| ♒ Kova | 8,5 | 13 | 6 | 0,5 | 8 | 6 | 7 | 8,5 | 12 | 6 | 14 | 3 |
| ♓ Balık | 6 | 8,5 | 7,5 | 6 | 6 | 7,5 | 0,5 | 6 | 12 | 11 | 3 | 14 |
Vedik gelenekte uyum Ay burcundan (Janma Rashi) hesaplanır, Batı güneş burcundan değil. Ay burcunu bilmiyorsan ana sayfadaki ücretsiz araçla bul.