Nakshatra Uyum Tablosu: 27 Doğum Yıldızı, 378 Çift
Nasıl okunur?
27 doğum yıldızının (nakshatra) birbiriyle Vedik uyumu tek tabloda. Her hücre, 36 puanlık Ashtakoota hesabında o çiftin alabileceği en düşük puanı gösterir ve çiftin ayrıntılı sayfasını açar. Doğum yıldızını bilmiyorsan uygulamadaki ücretsiz hesapla bul.
24+ çok iyi · 18–23 iyi/orta · 0–17 zayıf. Satırda bir yıldız, sütunda diğeri.
| Ashw | Bhar | Krit | Rohi | Mrig | Ardr | Puna | Push | Ashl | Magh | Purv | Utta | Hast | Chit | Swat | Vish | Anur | Jyes | Mula | Purv | Utta | Shra | Dhan | Shat | Purv | Utta | Reva |
|---|
| Ashwini | 28 | 34 | 18,5 | 22,5 | 23,5 | 18 | 19 | 30,5 | 27 | 21 | 25 | 11 | 9 | 15 | 26,5 | 19,5 | 24,5 | 13 | 14 | 26 | 24,5 | 28 | 22 | 15 | 15,5 | 23,5 | 26 |
|---|
| Bharani | 34 | 28 | 19 | 23,5 | 14,5 | 27 | 26 | 21,5 | 24,5 | 20 | 18 | 21,5 | 19 | 6 | 28,5 | 18,5 | 15,5 | 18,5 | 21 | 19 | 27 | 27 | 10 | 21 | 21,5 | 16,5 | 24,5 |
|---|
| Krittika | 18,5 | 19 | 18 | 11 | 18,5 | 18,5 | 19,5 | 23 | 19 | 16,5 | 20 | 15,5 | 16,5 | 20 | 11,5 | 16,5 | 19,5 | 24,5 | 20 | 12,5 | 7,5 | 12 | 26,5 | 27 | 18,5 | 18,5 | 11,5 |
|---|
| Rohini | 22,5 | 23,5 | 11 | 28 | 26 | 24,5 | 23,5 | 26 | 13 | 11,5 | 25,5 | 27 | 26 | 20 | 15,5 | 10,5 | 28,5 | 23,5 | 14 | 20 | 10,5 | 19 | 22 | 25,5 | 27 | 27 | 18 |
|---|
| Mrigashira | 23,5 | 14,5 | 18,5 | 26 | 19 | 25 | 19,5 | 11,5 | 14,5 | 20,5 | 16,5 | 24,5 | 27 | 13 | 26 | 15 | 12 | 15 | 15 | 11 | 16 | 25 | 12 | 22 | 24,5 | 17 | 26 |
|---|
| Ardra | 18 | 27 | 18,5 | 24,5 | 25 | 28 | 12 | 18,5 | 13,5 | 24,5 | 30,5 | 22,5 | 23,5 | 22 | 27 | 15,5 | 16 | 3 | 15 | 28 | 23,5 | 22,5 | 19 | 13 | 19 | 26 | 25 |
|---|
| Punarvasu | 19 | 26 | 19,5 | 23,5 | 19,5 | 12 | 14 | 21 | 15,5 | 16,5 | 20,5 | 15,5 | 18,5 | 21 | 27,5 | 16,5 | 21,5 | 7 | 9,5 | 21,5 | 21,5 | 23,5 | 14 | 7,5 | 11,5 | 26 | 25,5 |
|---|
| Pushya | 30,5 | 21,5 | 23 | 26 | 11,5 | 18,5 | 21 | 28 | 30 | 19,5 | 15,5 | 23,5 | 26,5 | 13 | 26 | 21 | 18 | 21 | 17,5 | 10,5 | 21,5 | 24 | 6 | 14 | 19,5 | 18 | 27 |
|---|
| Ashlesha | 27 | 24,5 | 19 | 13 | 14,5 | 13,5 | 15,5 | 30 | 28 | 15 | 15,5 | 18,5 | 21,5 | 26 | 13 | 16,5 | 21 | 26 | 24 | 16,5 | 8,5 | 14 | 19 | 19 | 13 | 21 | 14 |
|---|
| Magha | 21 | 20 | 16,5 | 11,5 | 20,5 | 24,5 | 16,5 | 19,5 | 15 | 28 | 30 | 17,5 | 18,5 | 23,5 | 13,5 | 18,5 | 26,5 | 33 | 27 | 21 | 4,5 | 5,5 | 18,5 | 26,5 | 18,5 | 18,5 | 13 |
|---|
| Purva Phalguni | 25 | 18 | 20 | 25,5 | 16,5 | 30,5 | 20,5 | 15,5 | 15,5 | 30 | 28 | 25 | 22,5 | 9,5 | 25,5 | 20,5 | 22,5 | 25,5 | 21 | 19 | 20 | 17,5 | 4,5 | 20,5 | 24,5 | 16,5 | 23,5 |
|---|
| Uttara Phalguni | 11 | 21,5 | 15,5 | 27 | 24,5 | 22,5 | 15,5 | 23,5 | 18,5 | 17,5 | 25 | 18 | 16 | 14,5 | 24,5 | 16,5 | 26 | 13 | 11,5 | 27 | 20 | 19 | 12,5 | 10,5 | 16,5 | 25,5 | 23,5 |
|---|
| Hasta | 9 | 19 | 16,5 | 26 | 27 | 23,5 | 18,5 | 26,5 | 21,5 | 18,5 | 22,5 | 16 | 28 | 22 | 26,5 | 20,5 | 27 | 14 | 15 | 27 | 25 | 26 | 21 | 8,5 | 15,5 | 25 | 26 |
|---|
| Chitra | 15 | 6 | 20 | 20 | 13 | 22 | 21 | 13 | 26 | 23,5 | 9,5 | 14,5 | 22 | 20 | 22 | 23,5 | 9,5 | 22,5 | 28 | 14 | 18,5 | 21 | 18 | 26 | 13 | 2 | 14 |
|---|
| Swati | 26,5 | 28,5 | 11,5 | 15,5 | 26 | 27 | 27,5 | 26 | 13 | 13,5 | 25,5 | 24,5 | 26,5 | 22 | 28 | 11 | 22,5 | 17,5 | 23 | 27 | 19 | 23,5 | 23 | 20 | 19,5 | 18 | 11 |
|---|
| Vishakha | 19,5 | 18,5 | 16,5 | 10,5 | 15 | 15,5 | 16,5 | 21 | 16,5 | 18,5 | 20,5 | 16,5 | 20,5 | 23,5 | 11 | 17 | 19 | 22,5 | 24,5 | 18,5 | 10,5 | 14 | 26,5 | 28 | 14,5 | 11,5 | 6 |
|---|
| Anuradha | 24,5 | 15,5 | 19,5 | 28,5 | 12 | 16 | 21,5 | 18 | 21 | 26,5 | 22,5 | 26 | 27 | 9,5 | 22,5 | 19 | 28 | 31 | 16,5 | 15,5 | 23,5 | 27 | 14 | 22 | 26 | 18 | 27 |
|---|
| Jyeshtha | 13 | 18,5 | 24,5 | 23,5 | 15 | 3 | 7 | 21 | 26 | 33 | 25,5 | 13 | 14 | 22,5 | 17,5 | 22,5 | 31 | 28 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 | 27 | 19 | 11,5 | 21 | 22 |
|---|
| Mula | 14 | 21 | 20 | 14 | 15 | 15 | 9,5 | 17,5 | 24 | 27 | 21 | 11,5 | 15 | 28 | 23 | 24,5 | 16,5 | 15 | 28 | 29 | 16,5 | 17,5 | 22,5 | 22,5 | 16,5 | 24,5 | 27 |
|---|
| Purva Ashadha | 26 | 19 | 12,5 | 20 | 11 | 28 | 21,5 | 10,5 | 16,5 | 21 | 19 | 27 | 27 | 14 | 27 | 18,5 | 15,5 | 18,5 | 29 | 28 | 24 | 22,5 | 8,5 | 24,5 | 30,5 | 22,5 | 29,5 |
|---|
| Uttara Ashadha | 24,5 | 27 | 7,5 | 10,5 | 16 | 23,5 | 21,5 | 21,5 | 8,5 | 4,5 | 20 | 20 | 25 | 18,5 | 19 | 10,5 | 23,5 | 18,5 | 16,5 | 24 | 17 | 15 | 16,5 | 18,5 | 24,5 | 29,5 | 20,5 |
|---|
| Shravana | 28 | 27 | 12 | 19 | 25 | 22,5 | 23,5 | 24 | 14 | 5,5 | 17,5 | 19 | 26 | 21 | 23,5 | 14 | 27 | 22 | 17,5 | 22,5 | 15 | 28 | 21 | 19,5 | 23,5 | 28,5 | 21,5 |
|---|
| Dhanishta | 22 | 10 | 26,5 | 22 | 12 | 19 | 14 | 6 | 19 | 18,5 | 4,5 | 12,5 | 21 | 18 | 23 | 26,5 | 14 | 27 | 22,5 | 8,5 | 16,5 | 21 | 19 | 26 | 16,5 | 7,5 | 13,5 |
|---|
| Shatabhisha | 15 | 21 | 27 | 25,5 | 22 | 13 | 7,5 | 14 | 19 | 26,5 | 20,5 | 10,5 | 8,5 | 26 | 20 | 28 | 22 | 19 | 22,5 | 24,5 | 18,5 | 19,5 | 26 | 28 | 9 | 15,5 | 16,5 |
|---|
| Purva Bhadrapada | 15,5 | 21,5 | 18,5 | 27 | 24,5 | 19 | 11,5 | 19,5 | 13 | 18,5 | 24,5 | 16,5 | 15,5 | 13 | 19,5 | 14,5 | 26 | 11,5 | 16,5 | 30,5 | 24,5 | 23,5 | 16,5 | 9 | 16 | 23 | 17,5 |
|---|
| Uttara Bhadrapada | 23,5 | 16,5 | 18,5 | 27 | 17 | 26 | 26 | 18 | 21 | 18,5 | 16,5 | 25,5 | 25 | 2 | 18 | 11,5 | 18 | 21 | 24,5 | 22,5 | 29,5 | 28,5 | 7,5 | 15,5 | 23 | 28 | 34 |
|---|
| Revati | 26 | 24,5 | 11,5 | 18 | 26 | 25 | 25,5 | 27 | 14 | 13 | 23,5 | 23,5 | 26 | 14 | 11 | 6 | 27 | 22 | 27 | 29,5 | 20,5 | 21,5 | 13,5 | 16,5 | 17,5 | 34 | 28 |
|---|
💞 İkinizin doğum bilgisiyle 36 puanlık tam uyumu ve iptal koşullarını hesapla — ücretsiz
Bu sayfa yalnız iki doğum yıldızından ve onların düşebileceği Ay burçlarından hesaplandı. Kişisel hesapta iki haritanın tamamı okunur; doşaların iptal koşulları (parihāra) da kontrol edilir. Eğilim bilgisidir, ilişki kararı değildir.